“双随机、一公开”抽查结果公示表(2021年5月)
时间:2021-06-09 16:47 浏览次数: 来源: 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输局 字号:[ 大 中 小 ]
检查对象 | 统一社会信用代码/身份证 | 检查日期 | 检查内容 | 存在问题 | 检查结果 | 检查部门 |
滴滴出行科技有限公司无锡分公司 | 91320211MA1NY8PN42 | 2021/5/26 | 驾驶员培训、事故上报 | 安全事故发现未全覆盖,立案处罚 | 不合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址锐通出租汽车有限公司 | 91320211250220655L | 2021/5/28 | 行业重点人员排查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址太湖汽车出租有限公司 | 913202111362160383 | 2021/5/28 | 行业重点人员排查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
无锡地铁集团有限公司 | 91320200060173747N | 2020/5/20 | 安全生产日常检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
国联金属市场 | 91320200664930999A | 2021/5/12 | 安全管理 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
江苏明乐汽车有限公司 | 913200007205808325 | 2021/5/27 | 危化品使用情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址公共交通集团有限公司 | 91320200135902546K | 2021/5/14 | 安全检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址绿洲接送客运服务有限公司 | 91320202778664430B | 2021/5/8 | 车辆技术管理 | 未按规定对车辆维护,立案处罚 | 不合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址阳恒运输有限公司 | 913202137307220990 | 2021/5/1 | 五一假期企业动态值班检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
无锡中证运输有限公司 | 913202040831076039 | 2021/5/1 | 五一假期企业动态值班检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址竹林运输有限公司 | 91320204240501023J | 2021/5/1 | 五一假期企业动态值班检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
无锡大红运输有限公司 | 91320202776866637K | 2021/5/1 | 五一假期企业动态值班检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址安泰运输有限公司 | 91320213731187972L | 2021/5/1 | 五一假期企业动态值班检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址北门交通运输服务有限公司 | 91320204718636163E | 2021/5/1 | 五一假期企业动态值班检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址捷安运输有限公司 | 91320202688348629X | 2021/5/1 | 五一假期企业动态值班检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址永瑞贸易有限公司 | 913202137149041082 | 2021/5/1 | 五一假期企业动态值班检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址太湖运输有限公司 | 91320211136207430G | 2021/5/1 | 五一假期企业动态值班检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
无锡洲宁物流有限公司 | 913202135668429520 | 2021/5/26 | 经营资质 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址惠锡运输服务有限公司 | 91320204730125251K | 2021/5/27 | 经营资质 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
江苏江南古运河文化旅游股份有限公司 | 913202005570533107 | 2021/5/21 | 经营资质 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口