“双随机、一公开”抽查结果公示表(2021年7月)
时间:2021-08-09 16:55 浏览次数: 来源: 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输局 字号:[ 大 中 小 ]
检查对象 | 统一社会信用代码/身份证 | 检查日期 | 检查内容 | 存在问题 | 检查结果 | 检查部门 |
无锡客运集团有限公司 | 913202001359062058 | 2021/7/1 | 安全主体责任大排查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址旅游有限公司 | 913202001359031868 | 2021/7/9 | 安全主体责任大排查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址东南旅游汽车有限公司 | 913202057431116845 | 2021/7/14 | 公安整改联合验收 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
无锡客运集团有限公司 | 913202001359062058 | 2021/7/15 | 安全生产日常检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
滴滴出行科技有限公司无锡分公司 | 91320211MA1NY8PN42 | 2021/7/5 | 信息安全 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
南京领行科技股份有限公司无锡分公司 | 91320213MA211X998M | 2021/7/6 | 驾驶员培训 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
上海赛可出行科技服务有限公司无锡分公司 | 91320205MA20T1GA57 | 2021/7/6 | 驾驶员培训 | 非事故驾驶员培训未开展 | 现场整改 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司无锡分公司 | 91320214MA1R6H0TXB | 2021/7/13 | 驾驶员培训 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
车巴达(苏州)网络科技有限公司无锡分公司 | 91320206MA1XD58B43 | 2021/7/14 | 驾驶员培训 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
内蒙古搭顺车信息科技有限公司无锡分公司 | 91320214MA20T87Q8F | 2021/7/22 | 驾驶员培训 | 驾驶员培训频次较低 | 现场整改 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
无锡德成中奥汽车服务有限公司 | 91320200595625471Q | 2021/7/12 | 危化品使用情况 | 危化使用场所未明确责任人 | 现场整改 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址锡能驾培有限公司 | 91320213MA1NCW5P9E | 2021/7/21 | 安全检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址裕兴汽车服务有限公司 | 91320200776866469L | 2021/7/15 | 备案指导 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址安泰运输有限公司 | 91320213731187972L | 2021/7/23 | 企业疫情/台风防控工作抽查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
无锡蠡湖游船有限公司 | 9132021179612936XK | 2021/7/6 | 安全与防污染管理台账 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
宜兴市阳羡游艇服务有限公司 | 91320282754622308W | 2021/7/8 | 安全与防污染管理台账 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
宜兴市恒远运输有限公司 | 913202822504542086 | 2021/7/8 | 安全与防污染管理台账 | 记录不规范 | 现场整改 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
宜兴市徐舍交通运输有限公司 | 913202827132003288 | 2021/7/9 | 安全与防污染管理台账 | 无 | 基本合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
江苏赛福特国际航运有限公司 | 91320281773782630Q | 2021/7/16 | 安全与防污染管理台账 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
江阴船舶燃料供应有限公司 | 91320281250416287C | 2021/7/16 | 安全与防污染管理台账 | 记录不规范 | 现场整改 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
无锡苏华船务有限公司 | 91320214554626347L | 2021/7/22 | 安全与防污染管理台账 | 记录不规范 | 现场整改 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
江苏华元物流有限公司 | 91320000561761168P | 2021/7/30 | 安全与防污染管理台账 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
江苏华西村海洋工程服务有限公司 | 913202815512249241 | 2021/7/30 | 安全与防污染管理台账 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法监督局 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口