“双随机一公开”抽查结果公示表(2021年10月)
时间:2021-11-08 11:15 浏览次数: 来源: 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输局 字号:[ 大 中 小 ]
检查对象 | 统一社会信用代码/身份证 | 检查日期 | 检查内容 | 存在问题 | 检查结果 | 检查部门 |
滴滴出行科技有限公司无锡分公司 | 91320211MA1NY8PN42 | 2021/10/27 | 合规经营,车辆维护,人员培训,乘客权益维护 | 未发现 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
南京领行科技股份有限公司无锡分公司 | 91320213MA211X998M | 2021/10/27 | 合规经营,车辆维护,人员培训,乘客权益维护 | 未发现 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡佳利达运输有限公司 | 91320214MA1Q13TD7Y | 2021/10/28 | 道路危险货物运输企业管理人员配备情况、岗位责任制建立情况、安全管理制度建立情况、从业人员档案、车辆档案、 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址滨湖区胡埭交通运输队 | 913202117206060359 | 2021/10/28 | 道路危险货物运输企业管理人员配备情况、岗位责任制建立情况、安全管理制度建立情况、从业人员档案、车辆档案、 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡淮骏货运有限公司 | 913202043391028746 | 2021/10/27 | 安全检查 | 未做好二维记录 | 责令整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡安广运输有限公司 | 91320204338977935K | 2021/10/27 | 安全检查 | 未做好二维记录 | 责令整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡宝飞龙运输有限公司 | 91320203079933961C | 2021/10/22 | 安全检查 | 未做好二维记录 | 责令整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡鑫镁运输有限公司 | 91320200MA1MD9MM4Q | 2021/10/21 | 安全检查 | 未做好二维记录 | 责令整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址宝伟运输有限公司 | 913202033141570869 | 2021/10/10 | 安全检查 | 未做好二维记录 | 责令整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡顺缘运输有限公司 | 91320213084378560Q | 2021/10/15 | 安全检查 | 未做好二维记录 | 责令整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡翔嘉运输有限公司 | 91320203MA1MJJQF2G | 2021/10/12 | 安全检查 | 未做好二维记录 | 责令整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡板桥物流有限公司 | 91320206MA1UYTRL43 | 2021/10/13 | 安全检查 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 责令整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址加励市政基础建设工程有限公司 | 91320203797446471Q | 2021/10/14 | 安全检查 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练 | 责令整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡辰轩运输有限公司 | 91320213MA1YYF9K7W | 2021/10/26 | 安全检查 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练 | 责令整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址隆达汽车驾驶技术培训有限公司 | 91320203768291597G | 2021/10/7 | 源头检查 | 教练员不规范使用设施设备 | 基本合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口