“双随机、一公开”抽查结果公示表(2022年7月)
时间:2022-08-11 10:24 浏览次数: 来源: 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006577/2022-00042 | 发文日期 | 2022-08-11 | 公开日期 | 2022-08-11 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 工业、交通--公路 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 公路,运输,行政 | 文件下载 | |||
内容概述 | “双随机、一公开”抽查结果公示表(2022年7月) |
检查对象 | 统一社会信用代码/身份证 | 检查日期 | 检查内容 | 存在问题 | 检查结果 | 检查部门 |
无锡交通出租汽车有限公司 | 91320200733304052J | 7月1日 | 疫情防控 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡蠡园经济开发区旅游出租汽车公司 | 91320211136246931P | 7月2日 | 疫情防控 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址渔港旅游服务社 | 91320211136190747Q | 7月2日 | 疫情防控 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址马山旅游汽车公司 | 91320211136258713N | 7月2日 | 疫情防控 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡地铁集团有限公司 | 91320200060173747N | 7月2日 | 人民医院站疫情防控 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡地铁集团有限公司 | 91320200060173747N | 7月9日 | 梅园开元寺站疫情防控 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡辰轩运输有限公司 | 91320213MA1YYF9K7W | 7月12日 | 安全检查 | 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡地铁集团有限公司 | 91320200060173747N | 7月14日 | 黄巷站疫情防控 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡凤娇运输有限公司 | 91320213MA20EN5P6N | 7月14日 | 安全检查 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡吉红达货运有限公司 | 91320204091531527C | 7月15日 | 安全检查 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡博杰运输有限公司 | 91320203314042625K | 7月15日 | 安全检查 | 生产经营单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡金南教育投资股份有限公司 | 913202007665473412 | 7月18日 | 驾校模拟设备检查(疫情防控) | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
江苏建皓建设工程有限公司 | 91320213MA22TDWU5B | 7月19日 | 安全检查 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡首佳建设工程有限公司 | 9132020079864359XH | 7月19日 | 安全检查 | 生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
宜兴新庄运输服务有限公司 | 9132028214283107X7 | 7月20日 | 相关安全管理台账 | 台账资料需进一步完善 | 基本合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址军锋运输有限公司 | 91320203595580592N | 7月20日 | 安全检查 | 经营者未按照规定参加年度审验 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址利达客运汽车出租公司 | 91320200135925545M | 7月22日 | 疫情防控 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡地铁集团有限公司 | 91320200060173747N | 7月22日 | 黄山路站疫情防控 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡美羊羊搬家有限公司 | 91320213MA22X0RC2T | 7月22日 | 安全检查 | 经营者未按照规定参加年度审验 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡客运集团有限公司无锡汽车客运站 | 91320200835903427M | 7月24日 | 落实进站出站口防疫措施 | 客运站只有一个核酸点位,且时间为上午9点到11点(已协调解决) | 整改 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡客运集团有限公司无锡汽车客运站 | 91320200835903427M | 7月25日 | 落实汽车站防疫流程 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通城北机动车驾驶员培训有限公司 | 91320203796147410Q | 7月25日 | 驾校模拟设备检查(疫情防控) | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡客运驾培有限公司 | 91320200MA1P87629F | 7月25日 | 驾校模拟设备检查(疫情防控) | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址百方运输有限公司 | 91320204MA1MNXN942 | 7月25日 | 安全检查 | 经营者未按照规定参加年度审验 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡客运集团有限公司无锡汽车客运站 | 91320200835903427M | 7月26日 | 落实汽车站防疫流程 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址特达运输有限公司 | 91320203314121606G | 7月26日 | 安全检查 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡客运集团有限公司无锡汽车客运站 | 91320200835903427M | 7月27日 | 落实汽车站防疫流程 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡徽商物流有限公司 | 91320213MA1MYEBL4H | 7月27日 | 安全检查 | 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动,经教育并责令改正后拒不改正或者改正后再次发生同类违反规定情形 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡客运集团有限公司无锡汽车客运站 | 91320200835903427M | 7月28日 | 落实汽车站防疫流程 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡客运集团有限公司无锡汽车客运站 | 91320200835903427M | 7月29日 | 落实汽车站防疫流程 | 无 | 合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
江苏赛福特国际航运有限公司 | 91320281773782630Q | 7月29日 | 相关安全管理台账 | 无 | 基本合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
江苏利港轮渡有限公司 | 91320281MA1Y5QJ925 | 7月29日 | 相关安全管理台账 | 无 | 基本合格 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址路裕达运输有限公司 | 91320204081547568L | 7月29日 | 安全检查 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口