“双随机、一公开”抽查结果公示表(2022年8月)
时间:2022-09-13 14:19 浏览次数: 来源: 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006577/2022-00047 | 发文日期 | 2022-09-13 | 公开日期 | 2022-09-13 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 工业、交通--公路 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 公路,运输,行政 | 文件下载 | |||
内容概述 | “双随机、一公开”抽查结果公示表(2022年8月) |
检查对象 | 统一社会信用代码/身份证 | 检查日期 | 检查内容 | 存在问题 | 检查结果 | 检查部门 |
无锡科尔特运输有限公司 | 91320213MA1W79MB0G | 2022年8月1日 | 安全检查 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址博科建材有限公司 | 9132020069445732XA | 2022年8月3日 | 安全检查 | 未建立道路运输车辆技术档案或者档案不符合规定 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址星宸运输有限公司 | 91320201071085304W | 2022年8月4日 | 安全检查 | 经营者所有车辆未按照规定参加年度审验 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
江苏佳友供应链管理股份有限公司 | 91320200MA1XKGUX2J | 2022年8月8日 | 安全检查 | 未建立道路运输车辆技术档案或者档案不符合规定,情节严重 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡绕城环卫服务有限公司 | 91320213MA1YJLB27X | 2022年8月11日 | 安全检查 | 生产经营单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
江苏世峰大件运输有限公司 | 91320200058658323J | 2022年8月23日 | 安全检查 | 经营者未按照规定参加年度审验 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址金强运输有限公司 | 913202030645606560 | 2022年8月24日 | 安全检查 | 未按照规定参加年度审验 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址锦方程运输有限公司 | 91320213MA1UUUDQ7G | 2022年8月25日 | 安全检查 | 生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡新辰金钢铁有限公司 | 91320200591110980H | 2022年8月26日 | 安全检查 | 未按照规定参加年度审验 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡宏诚建设工程有限公司 | 913202000551808543 | 2022年8月26日 | 安全检查 | 生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡德世瑞通国际货运代理有限公司 | 91320200MA1MAL0W2T | 2022年8月29日 | 安全检查 | 未按照规定参加年度审验 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
仁恒物流(无锡)有限公司 | 91320213MA23M7CW0J | 2022年8月30日 | 安全检查 | 未按照规定参加年度审验 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡天乐运输有限公司 | 91320213796146303K | 2022年8月31日 | 安全检查 | 未按照规定参加年度审验 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址国顺运输有限公司 | 91320204696753691W | 2022年8月31日 | 安全检查 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 | 立案查处 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
江苏长运定制客运服务无锡有限公司 | 91320200MA1ME1TA4P | 2022年8月15日 | 跨部门联合监管 | 无 | 基本符合要求 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
无锡客运集团有限公司 | 913202001359062058 | 2022年8月15日 | 跨部门联合监管 | 无 | 符合要求 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址公共交通集团有限公司 | 91320200135902546K | 2022年8月11日 | 跨部门联合监管 | 无 | 符合要求 | 体育365_365bet投注技巧_365bet注册网址交通运输综合行政执法监督局 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口